Đồng hồ đo áp suất
Xuất sứ: Germany
Nhà cung cấp: Pitesco Vietnam
Chúng tôi Tecsis Vietnam- Pitesco Vietnam đại lý phân phối chính thức các sản phẩm của hãngTecsis tại Việt Nam:
Liên hệ cho chúng tôi theo số 0914 432 418 để CÓ thông tin mà Quý khách CẦN.
- Ms Hồng Thanh -
< Sales Department>
Email : thanh@pitesco.com
Yahoo : hongthanh56
Skype : hongthanh86
web: pitesvietnam.com
| Number | Part No. | Range |
| 1 | P2316L516 | Vacuum -100..0 kPa / -30 inHg |
| 2 | P2316L569 | 0..100 kPa / 14.5 psi |
| 3 | P2316L570 | |
| 4 | P2316L572009 | 0..250 kPa / 36 psi |
| 5 | P2316L573 | 0..400 kPa / 58 psi |
| 6 | P2316L574 | 0..600 kPa / 87 psi |
| 7 | P2316L644 | 0..800 kPa / 115 psi |
| 8 | P2316L575 | 0..1000 kPa / 145 psi |
| 9 | P2316L576 | 0..1600 kPa / 230 psi |
| 10 | P2316L578008 | 0..2500 kPa |
| 11 | P2316L579 | 0..4000 kPa / 580 psi |
| 12 | P2316L580 | 0..6000 kPa / 870 psi |
| 13 | P2316L581007 | 0..10000 kPa / 1450 psi |
| 14 | P2316L582007 | 0..16000 kPa / 2300 psi |
| 15 | P2316L584007 | 0..25000 kPa |
| 16 | P2316L586007 | 0..40000 kPa / 5800 psi |
| 17 | P2316L587 | 0..60000 kPa / 8700 psi |
| 18 | P1587L552017 | 10-700mbar, G1/2"BSPP, max load 30bar |
| 19 | A1316X020001 | 0.4-2.5 bar, G1/2"BSPP, max load 400 bar |
| 20 | A1316X020002 | 2-6 bar, G1/2"BSPP, max load 600 bar |
| 21 | A1316X020003 | 5-25 bar, G1/2"BSPP, max load 600 bar |
| 22 | A1316X020004 | 20-60 bar, G1/2"BSPP, max load 600 bar |
| 23 | A1316X020005 | 5-250 bar, G1/2"BSPP, max load 600 bar |
| 24 | A1316X020006 | 240-400 bar, G1/2"BSPP, max load 600 bar |
| 25 | A1316X010011 | 10-700mbar, G1/2"BSPP, max load 30bar |
| 26 | A1316X020011 | 0.4-2.5 bar, G1/2"BSPP, max load 400 bar |
| 27 | A1316X020012 | 2-6 bar, G1/2"BSPP, max load 1000 bar |
| 28 | A1316X020013 | 5-25 bar, G1/2"BSPP, max load 1000 bar |
| 29 | A1316X020014 | 20-60 bar, G1/2"BSPP, max load 1000 bar |
| 30 | A1316X020015 | 5-250 bar, G1/2"BSPP, max load 1000 bar |
| 31 | A1316X020016 | 240-400 bar, G1/2"BSPP, max load 1000 bar |
| 32 | A1316X020017 | 0.4-2.5 bar, 1/2"NPT, max load 400 bar |
| 33 | A1316X020018 | 2-6 bar, 1/2"NPT,, max load 1000 bar |
| 34 | A1316X020020 | 5-25 bar, 1/2"NPT,, max load 1000 bar |
| 35 | A1316X020021 | 20-60 bar, 1/2"NPT,, max load 1000 bar |
| 36 | A1316X020022 | 5-250 bar, 1/2"NPT,, max load 1000 bar |

