720465, VALVOLE A SFERA, WAFER ANSI300, VALPRES
Xuất sứ: 100% Italy Origin
Nhà cung cấp: Pitesco
Chúng tôi Bonomi Vietnam- Pitesco Vietnam đại lý phân phối chính thức các sản phẩm của hãng Bonomi tại Việt Nam:
Liên hệ cho chúng tôi theo số 0914738179 để CÓ thông tin mà Quý khách CẦN.
- Ms Trinh -
< Sales contact>
Email: trinh@pitesco.com
Yahoo : trinh.pitesco
Skype : maithuytrinh
web: pitesvietnam.com
Serie WAFER ANSI300
Articolo 720465
STAINLESS STEEL
Valvola a sfera flangiata ANSI 300 metrico, a passaggio totale.
Limiti di temperatura: -20° +160° - Temperature range: -20° +160° Vuoto: 10-3 torr. - Vacuum: 10-3 torr.
| POS. | DENOMINAZIONE | MATERIALE - MATERIALS - MATERIAUX - WERKSTOFF- MATERIAL | N°P |
|---|---|---|---|
| 1 | CORPO | A351-CF8M / A182-F316 | 1 |
| 2 | GHIERA | A351-CF8M / A182-F316 | 1 |
| 3 | SFERA | A351-CF8M / A182-F316 | 1 |
| 4 | GUARNIZIONE SFERA | P.T.F.E.+GLASS | 2 |
| 5 | O-RING | EPDM | 1 |
| 6 | RONDELLA ASTA | P.T.F.E. | 1 |
| 7 | O-RING | EPDM | 1 |
| 8 | GUARNIZIONE ASTA | P.T.F.E. | 1 |
| 9 | BUSSOLA PREMIGUARNIZIONE | CARBON STEEL | 1 |
| 10 | RONDELLA MEZZOGIRO | INOX AISI 430 (DN15 - DN50) CARBON STEEL DN65 - DN200) | 2-1 |
| 11 | MOLLA A TAZZA | CARBON STEEL | 2 |
| 12 | DADO | CARBON STEEL | 2 |
| 13 | ASTA | A182-F316 | 1 |
| 14 | LEVA | CARBON STEEL | 1 |
| 15 | LEVA DN150-200 | CARBON STEEL | 1 |
| 16 | VITE | CARBON STEEL | 1 |
| 17 | VITE | CARBON STEEL | 8-12 |
| 18 | CORPO LEVA DN 150-200 | EN-GJL-250 | 1 |
* ?p 20 bar
| MISURA SIZE | DN | D | Y | Z | L | R | P | A | C | T | E | F | ØN | B | Kv | PN | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2'' | 15 | 95 | 66,5 | 4 x M14 | 35 | 131 | 65 | 47 | 11,5 | 8,5 | 10 | 7 | 32 | 4 X M5 | 16,3 | 50 | 1,40 |
| 3/4'' | 20 | 120 | 82,5 | 4 x M18 | 40 | 131 | 69 | 51,5 | 9,5 | 8,5 | 10 | 7 | 32 | 4 X M5 | 29,5 | 50 | 2,50 |
| 1'' | 25 | 120 | 89 | 4 x M18 | 46 | 174 | 80 | 61 | 13 | 11,5 | 12 | 8 | 42 | 4 X M5 | 43 | 50 | 3,10 |
| 1''1/4 | 32 | 130 | 98,5 | 4 x M18 | 54 | 174 | 84 | 64,5 | 16,5 | 11,5 | 12 | 8 | 42 | 4 X M5 | 89 | 50 | 4,20 |
| 1''1/2 | 40 | 150 | 114,5 | 4 x M20 | 63,5 | 250 | 102 | 78 | 20,5 | 12 | 16 | 10 | 50 | 4 XM6 | 230 | 50 | 6,70 |
| 2'' | 50 | 165 | 127 | 8 X M18 | 82 | 250 | 111 | 87 | 16 | 12 | 16 | 10 | 50 | 4 XM6 | 265 | 50 | 7,30 |
| 2''1/2 | 65 | 190 | 149 | 8 X M20 | 103 | 321 | 128 | 104,5 | 18,5 | 17 | 20 | 14 | 70 | 4 X M8 | 540 | 50 | 12,00 |
| 3'' | 80 | 210 | 168,5 | 8 X M20 | 122 | 321 | 138 | 115 | 21 | 18 | 20 | 14 | 70 | 4 X M8 | 873 | 50 | 17,20 |
| 4'' | 100 | 254 | 200 | 8 X M20 | 152 | 381 | 156 | 137 | 23,5 | 21 | 24 | 18 | 102 | 4 X M10 | 1390 | 50 | 30,40 |
| 6'' | 150 | 320 | 270 | 12 X M20 | 232 | 700 | 266 | 201,5 | 51,5 | 30 | 42 | 30 | 125 | 4 X M12 | 2024 | 50 | 72,00 |
| 8'' | 200 | 380 | 330 | 12 X M24 | 317 | 700 | 310 | 245 | 51,5 | 30 | 42 | 30 | 125 | 4 X M12 | 2720 | 50* | 122,00 |

