720388, VALVOLE A SFERA, WAFER PN40, VALPRES
Xuất sứ: 100% Italy Origin
Nhà cung cấp: Pitesco
Chúng tôi Bonomi Vietnam- Pitesco Vietnam đại lý phân phối chính thức các sản phẩm của hãng Bonomi tại Việt Nam:
Liên hệ cho chúng tôi theo số 0914738179 để CÓ thông tin mà Quý khách CẦN.
- Ms Trinh -
< Sales contact>
Email: trinh@pitesco.com
Yahoo : trinh.pitesco
Skype : maithuytrinh
web: pitesvietnam.com
Serie WAFER PN40.
Articolo 720388
Valvola a sfera flangiata PN40, a passaggio totale, Fire Safe dispositivo antistatico.
Limiti di temperatura: -20° +160° - Temperature range: -20° +160° Vuoto: 10-3 torr. - Vacuum: 10-3 torr.
| POS. | DENOMINAZIONE | MATERIALE - MATERIALS - MATERIAUX - WERKSTOFF- MATERIAL | N°P |
|---|---|---|---|
| 1 | CORPO | A351-CF8M / A182-F316 | 1 |
| 2 | GHIERA | A351-CF8M / A182-F316 | 1 |
| 3 | SFERA | A351-CF8M / A182-F316 | 1 |
| 4 | GUARNIZIONE SFERA | P.T.F.E.+GLASS | 2 |
| 5 | O-RING | FKM (VITON®) | 1 |
| 6 | RONDELLA ASTA | P.T.F.E. | 1 |
| 7 | O-RING | FKM (VITON®) | 1 |
| 8 | GUARNIZIONE ASTA | P.T.F.E. | 1 |
| 9 | BUSSOLA PREMIGUARNIZIONE | CARBON STEEL | 1 |
| 10 | RONDELLA MEZZOGIRO | INOX AISI 430 (DN15 - DN50) CARBON STEEL DN65 - DN150) | 2-1 |
| 11 | MOLLA A TAZZA | CARBON STEEL | 2 |
| 12 | DADO | CARBON STEEL | 2 |
| 13 | ASTA | A182-F316 | 1 |
| 14 | LEVA | CARBON STEEL | 1 |
| 15 | LEVA DN150 | CARBON STEEL | 1 |
| 16 | VITE | CARBON STEEL | 1 |
| 17 | VITE | CARBON STEEL | 8-12 |
| 18 | CORPO LEVA DN 150 | CUERPO PALANCA DN 150 | 1 |
| MISURA SIZE | DN | D | Y | Z | L | R | P | A | C | T | E | F | ØN | B | Kv | PN | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2'' | 15 | 90 | 65 | 4 X M12 | 35 | 131 | 65 | 47 | 15,5 | 9 | 10 | 7 | 32 | 4 X M5 | 16,3 | 40 | 1,3 |
| 3/4'' | 20 | 100 | 75 | 4 X M12 | 40 | 131 | 69 | 51,5 | 15,5 | 9 | 10 | 7 | 32 | 4 X M5 | 29,5 | 40 | 1,8 |
| 1'' | 25 | 115 | 85 | 4 X M12 | 46 | 174 | 80 | 61 | 19,5 | 11 | 12 | 8 | 42 | 4 X M5 | 43 | 40 | 2,2 |
| 1''1/4 | 32 | 140 | 100 | 4 X M16 | 54 | 174 | 84 | 64,5 | 16,5 | 11 | 12 | 8 | 42 | 4 X M5 | 89 | 40 | 3,3 |
| 1''1/2 | 40 | 150 | 110 | 4 X M16 | 63,5 | 250 | 102 | 78 | 24,5 | 13 | 16 | 10 | 50 | 4 X M6 | 230 | 40 | 3,3 |
| 2'' | 50 | 165 | 125 | 4 X M16 | 82 | 250 | 111 | 87 | 25 | 13 | 16 | 10 | 50 | 4 X M6 | 265 | 40 | 5,5 |
| 2''1/2 | 65 | 185 | 145 | 8 X M16 | 103 | 321 | 128 | 104,5 | 25 | 18 | 20 | 14 | 70 | 4 X M8 | 540 | 40 | 9,6 |

