710064-valvole-a-sfera-radiamont-sw-socket-weld-valpres.png

Chúng tôi Bonomi Vietnam- Pitesco Vietnam đại lý phân phối chính thức các sản phẩm của hãng Bonomi tại Việt Nam:

Liên hệ cho chúng tôi theo số 0914738179  để  thông tin mà Quý khách CẦN.  

- Ms Trinh -

Sales contact>
Email: trinh@pitesco.com
Yahoo :  trinh.pitesco
Skype :   maithuytrinh
webpitesvietnam.com


 
Valvola a sfera, in tre pezzi, a passaggio totale.

Serie       RADIAMONT SW (SOCKET WELD)

Articolo  710064

Valvola a sfera, in tre pezzi, a passaggio totale.

PDF

 
POS. DENOMINAZIONE MATERIALE - MATERIALS - MATERIAUX - WERKSTOFF- MATERIAL N°P
1 CORPO ASTM - WCB 1
2 MANICOTTO ASTM-A105 - WCB 2
3 SFERA A182-F304 / A351-CF8 1
4 GUARNIZIONE SFERA P.T.F.E. + CARBOGRAFITE 2
5 O-RING FKM (VITON®) 1
6 RONDELLA ASTA P.T.F.E. + CARBOGRAFITE 1
7 O-RING FKM (VITON®) 1
8 GUARNIZIONE ASTA P.T.F.E. + CARBOGRAFITE 1
9 BUSSOLA PREMIGUARNIZIONE CARBON STEEL 1
10 RONDELLA MEZZOGIRO INOX AISI 430 (1/4'' - 2'') CARBON STEEL (2''1/2-3''-4'') 2-1
11 MOLLA A TAZZA CARBON STEEL (2''1/2 - 3'' - 4'') 2
12 DADO CARBON STEEL 2
13 TIRANTE CORPO CARBON STEEL (1/4''-2') - (2''1/2- 4'') 4-6
14 RONDELLA CARBON STEEL (1/4''-2') - (2''1/2- 4'') 4-6
15 DADO CARBON STEEL (1/4''-2') - (2''1/2- 4'') 4-6
16 ASTA A182-F304 1
17 LEVA CARBON STEEL 1
MISURA SIZE DN BOX SW X BW W I2 L Ch R P A C T E F N B Kv PN Kg
1/4'' 8 10 - - - - 11 57 OT.22 110 50 35 13,5 9 8 5 - - 5,4 15 0,28
3/8'' 10 10 18,2 9,5 17,1 12,48 11,4 57 OT.22 110 50 35 13,5 9 8 5 - - 6 15 0,27
1/2'' 15 6 22,4 9,5 21,3 15,76 15 65 OT.27 131 64 47 15 10 10 7 36 6 16,3 15 0,50
3/4'' 20 5 27,7 11,1 26,7 20,96 16,3 76 OT.32 131 68 52 16 10 10 7 42 5,5 29,5 15 0,70
1'' 25 2 34,5 12,7 33,4 26,64 19,1 92 OT.41 174 79 60 19,5 12,5 12 8 42 6 43 15 1,20
1''1/4 32 4 43,2 14,3 42,2 35,08 21,4 106 OT.50 174 83 64 19,5 12,5 12 8 42 5,5 89 15 1,70
1''1/2 40 2 49,5 15,9 48,3 40,94 21,4 116 OT,55 250 100 79 24 16,5 16 10 50 6,5 230 15 2,50
2'' 50 2 62 17,5 60,3 52,48 25,7 136 OT.70 250 107 86 24 16,5 16 10 50 6,5 265 15 3,90
2''1/2 65 1 76,5 20 73 62,68 30,2 153 Ø90 321 126 103 28 18 20 14 70 M8 540 15 8,15
3'' 80 1 89,5 20 88,9 77,92 33,3 180 Ø105 321 137 114 28 18 20 14 70 M8 873 15 12,80
4'' 100 1 115 20 114,3 102,26 39,3 217 Ø130 381 156 137 34,5 22 24 18 102 M10 1390 15 21,50
MASSIMA PRESSIONE DI ESERCIZIO 15 bar - MAXIMUM WORKING PRESSURE 15bar
PRESSIONE VAPORE bar STEM PRESSURE IN bar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TEMPERATURA VAPORE C° STEM TEMPERATURE IN C° 100 120 133 143 152 158 165 170 175 180 184 188 191 195 19